Forsida

Temaer

Sjangere

November 2009

Dag Unike Visninger Referenter Vis./unike Ref./unike
1. 56 173 28 3,09 0,50
2. 56 120 28 2,14 0,50
3. 71 125 43 1,76 0,61
4. 47 95 25 2,02 0,53
5. 69 189 30 2,74 0,43
6. 59 92 15 1,56 0,25
7. 65 96 19 1,48 0,29
8. 54 90 31 1,67 0,57
9. 87 178 48 2,05 0,55
10. 70 122 31 1,74 0,44
11. 84 222 46 2,64 0,55
12. 65 160 38 2,46 0,58
13. 45 179 24 3,98 0,53
14. 47 80 23 1,70 0,49
15. 80 136 40 1,70 0,50
16. 58 105 19 1,81 0,33
17. 73 168 31 2,30 0,42
18. 61 163 29 2,67 0,48
19. 460 621 26 1,35 0,06
20. 52 243 14 4,67 0,27
21. 45 90 16 2,00 0,36
22. 52 155 24 2,98 0,46
23. 56 154 21 2,75 0,38
24. 70 135 31 1,93 0,44
25. 48 109 26 2,27 0,54
26. 59 142 25 2,41 0,42
27. 39 194 17 4,97 0,44
28. 45 119 24 2,64 0,53
29. 49 110 24 2,24 0,49
30. 48 114 32 2,38 0,67
Nyttige orientalske middagsretter